
機床簡介
電容套管芯子包繞機是為輸變電行業(yè)卷制電容套管的設(shè)備,現(xiàn)已形成了從110千伏安、220千伏安、550千伏安至1100千伏安系列產(chǎn)品。
機床特點
工件芯軸與主軸法蘭、尾臺法蘭連接起來,主軸可帶動芯軸旋轉(zhuǎn),此時送紙車移到預(yù)定位置,將紙卷到芯軸上。主軸開始旋轉(zhuǎn)時,送紙車移動一個距離,即主軸每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),紙車行走固定距離,行走到預(yù)定長度送紙車再返回,依次往返可卷制出大的電容。在包繞過程中紙通過熱輥去除潮氣,烘燈進行烘干。主軸轉(zhuǎn)數(shù)、小車行走速度是通過變頻器來調(diào)整的。
主要技術(shù)參數(shù)
| 項目內(nèi)容 | TY-BR085 550 kv |
| 主軸中心距地面高度 | 1200mm |
| 工件最大直徑 | 400mm |
| 工件最大重量 | 2000Kg |
| 工件最大長度 | 8500mm |
| 主軸法蘭與尾臺法蘭最大距離 | 8500mm |
| 主電機功率 | 11kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10-240r.p.m |
| 主軸每轉(zhuǎn)送紙車行走距離 | 可調(diào) |
| 紙帶寬度和數(shù)量 | 90×6 |
| 紙盤最大外徑 | 450mm |
| 卷制架機動偏轉(zhuǎn)角 | ±30° |
| 熱輥升降速度 | 360mm/min |
| 熱輥表面溫度 | 300±20℃ |
| 紙卷安裝數(shù) | 6個 |
| 鋁箔安裝數(shù) | 2個 |
| 烘燈架長度 | 8500mm |
| 烘燈管數(shù)(700W/根) | 14-16根 |
| 烘烤溫度范圍 | 80±20℃ |
| 切紙頭電機功率 | 2.2Kw |
| 切紙刀轉(zhuǎn)數(shù) | 2800r.p.m |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控 |
| X軸伺服電機 | 15Nm |
| Z軸減速電機(齒條傳動) | 2.2 Kw |

全國服務(wù)熱線


